氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
山口 賢三 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 元会社役員 |
やまぐち けんぞう | |||||
田中 健 | 42 | 男 | 無所属(立憲、国民、共産、社民推薦) | 新 | 元東京都議 |
たなか けん | |||||
深沢 陽一 | 43 | 男 | 自民(公明推薦) | 新 | 元静岡県議 |
ふかざわ よういち | |||||
田中 健 | 54 | 男 | N国 | 新 | 元江戸川区議 |
たなか けん |
- 公示日:2020年4月14日
- 投票日:2020年4月26日
- 定数 / 候補者数:1 / 4
- 執行理由:死去
- 有権者数:
- 投票率:
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
山口 賢三 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 元会社役員 |
やまぐち けんぞう | |||||
田中 健 | 42 | 男 | 無所属(立憲、国民、共産、社民推薦) | 新 | 元東京都議 |
たなか けん | |||||
深沢 陽一 | 43 | 男 | 自民(公明推薦) | 新 | 元静岡県議 |
ふかざわ よういち | |||||
田中 健 | 54 | 男 | N国 | 新 | 元江戸川区議 |
たなか けん |