本記事では2019年2月24日に執行される宮崎県門川町議会議員選挙(門川町議選)の開票速報及び開票結果をまとめています。
※開票結果は地元自治体やNHKなどの出口調査・開票速報などが発表され次第リアルタイムで追記していきます
その他、門川町議会議員選挙に関わる告示日や投票日・期日前投票期間、立候補者名簿一覧や選挙情勢や予想、公約(マニフェスト)、当選者落選者の得票数・投票率についても随時情報をまとめていきます。
目次
門川町議会議員選挙2019|告示日や投票日・期日前投票期間など
以下は門川町議会議員選挙2019における告示日や投票日・期日前投票期間などの選挙概要情報です。
- 告示日:2019年2月19日
- 投票日:2019年2月24日
- 投票所:町内各投票所
- 期日前投票期間:2月20日~2月23日
- 期日前投票場所:門川町役場西別館第2会議室
- 開票時間:
- 開票場所:
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:投開票後に追記
門川町議会議員選挙2019|立候補者名簿一覧と情勢
門川町議会議員選挙2019に立候補した立候補者一覧名簿や主な肩書、党派別情報は以下の通りです。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
水永 正継 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
請関 義人 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
安田 茂明 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(食品小売) |
森 誠一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (株)森工務所勤務 |
中城 資力 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 味鶏フーズ(株)勤務 |
広瀬 拓也 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 介護施設代表 |
菊地 稿治 | 69 | 男 | 公明 | 現 | 門川町議会議員 |
山岡 節夫 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
宇都宮 三良 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | (有)Sunlife宮崎勤務 |
岩佐 祐一 | 67 | 男 | 国民 | 現 | 門川町議会議員 |
神崎 千香子 | 63 | 女 | 無所属 | 元 | 菓子製造業 |
出口 希俊 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | (有)サンクス設備機器(代表取締役) |
森川 春夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 門川町議会議員 |
内山田 善信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
幸森 協一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | (有)ヒューマンネットワーク代表取締役社長 |
永井 裕司 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 介助者 |
米良 格 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
- 定数・立候補者数:14 / 17
門川町議会議員選挙2019|開票結果速報・当選者得票数・投票率など
門川町議会議員選挙2019の開票結果は開票速報が発表され次第、得票数順に随時こちらに追記していきます。
情報源は自治体の選挙管理委員会事務局やNHKなどの各種報道メディアからとして、情報を更新していきます。
※最新の出口調査情報なども情報が入り次第随時更新
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 928 | 菊地 稿治 | 69 | 男 | 公明 | 現 | 門川町議会議員 |
当 | 702 | 神崎 千香子 | 63 | 女 | 無所属 | 元 | 菓子製造業 |
当 | 682 | 宇都宮 三良 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | (有)Sunlife宮崎勤務 |
当 | 631 | 中城 資力 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 味鶏フーズ(株)勤務 |
当 | 557 | 出口 希俊 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | (有)サンクス設備機器(代表取締役) |
当 | 540 | 内山田 善信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 533 | 広瀬 拓也 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 介護施設代表 |
当 | 512 | 森川 春夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 門川町議会議員 |
当 | 465 | 水永 正継 | 71 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 452 | 森 誠一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (株)森工務所勤務 |
当 | 438 | 安田 茂明 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(食品小売) |
当 | 395 | 請関 義人 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 390 | 山岡 節夫 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 366 | 岩佐 祐一 | 67 | 男 | 国民 | 現 | 門川町議会議員 |
263 | 米良 格 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
211 | 幸森 協一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | (有)ヒューマンネットワーク代表取締役社長 | |
32 | 永井 裕司 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 介助者 |
- 投票率:54.49%
門川町議会議員選挙2015|開票結果・当選者得票数・投票率
以下は門川町議会議員選挙2015(前回)の開票結果・当選者の得票数・投票率情報などです。
2019年の選挙と比べてどれだけ投票率や定数が変化したのか、ご参考にしてください。(スマホからのご閲覧の場合は左右に表をスクロールさせてください)
結果 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 森 誠一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 建設会社勤務 |
当 | 神崎 千香子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 米良 昭平 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 小林 芳彦 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 内山田 善信 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 水永 正継 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 安田 茂明 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 森川 春夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 安藤 福松 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 請関 義人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 菊地 稿治 | 65 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 黒木 裕 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 岩佐 祐一 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 米良 格 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 告示日:2015年2月17日
- 投票日:2015年2月22日
- 定数・立候補者数:14 / 14
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:15,070人
- 投票率:ー
同日執行の選挙
門川町議会議員選挙2019と同日に執行される主な選挙は以下の通りです。
※無投票は除く