※【確定】開票結果を更新しました
2020年2月16日投開票の青森県板柳町議会議員選挙(板柳町議選)の開票速報と開票結果についてまとめていきます。
板柳町町議会議員選挙(板柳町議会選挙)の2020年の立候補者名簿一覧、当選者・落選者の得票数、党派別の選挙情勢、投票率など、最新の出口調査情報を元に随時記事を更新していきますのでご参考ください。
開票速報は選挙管理委員会やNHK選挙WEBなど速報ベースでお知らせ致します。
目次
板柳町町議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の板柳町町議会議員選挙(板柳町議会選挙)開票結果は以下のとおりです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 901.06 | 成田 陽光 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
なりた ようこう | |||||||
当 | 737 | 鈴木 清孝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
すずき きよたか | |||||||
当 | 708 | 工藤 貢 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
くどう みつぐ | |||||||
当 | 651 | 三戸 玲子 | 77 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
さんのへ れいこ | |||||||
当 | 611.65 | 佐藤 文俊 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 医療法人サピュイエ専務理事 |
さとう ふみとし | |||||||
当 | 571.94 | 成田 肇 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 大成自動車整備工場社長 |
なりた はじめ | |||||||
当 | 571 | 今 浩一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
こん こういち | |||||||
当 | 551 | 浜名 康治 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
はまな やすはる | |||||||
当 | 542.35 | 佐藤 洋治 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう ようじ | |||||||
当 | 429 | 松森 俊逸 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
まつもり しゅんいつ | |||||||
当 | 385 | 葛西 幸男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
かさい ゆきお | |||||||
当 | 347 | 長内 良蔵 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
おさない りょうぞう | |||||||
141 | 久米田 亥佐雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
くめた いさお |
板柳町議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と党派別内訳・情勢
2020年2月16日投開票の板柳町議会議員選挙は定数12に対して13名が立候補しました。
立候補者一覧の情勢として新旧別・党派別内訳情報は下記の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:10名
- 新人:3名
■党派別内訳
- 無所属:13名
板柳町議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年2月11日
投票日
2020年2月16日
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年2月12日から2月15日まで
定数及び候補者数
12/13
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
投開票後に追記
2016年 板柳町議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった板柳町議選の開票結果一覧は以下の通りです。
告示日:2016年2月16日 |
投票日:2016年2月21日 |
定数 / 候補者数:12 / 13 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:12,104人 |
投票率:65.94% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1134 | 松森 俊逸 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
まつもり しゅんいつ | |||||||
当 | 821.16 | 成田 陽光 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
なりた ようこう | |||||||
当 | 789.73 | 三戸 正市 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
さんのへ しょういち | |||||||
当 | 694 | 北畠 弘美 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
きたばたけ ひろみ | |||||||
当 | 620 | 今 浩一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
こん こういち | |||||||
当 | 614 | 佐藤 洋治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
さとう ようじ | |||||||
当 | 591.84 | 成田 肇 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 大成自動車整備工場社長 |
なりた はじめ | |||||||
当 | 580.27 | 三戸 玲子 | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
さんのへ れいこ | |||||||
当 | 560 | 葛西 清人 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
かさい きよんど | |||||||
当 | 514 | 長内 良蔵 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
おさない りょうぞう | |||||||
当 | 349 | 久米田 亥佐雄 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
くめた いさお | |||||||
当 | 345 | 葛西 幸男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
かさい ゆきお | |||||||
315 | 加藤 義美 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
かとう よしみ |